| Позиция | Стоимость |
| Доставка (в одну сторону) Большое село | 2600 |
| Доставка (в одну сторону) Борисоглебский | 3200 |
| Доставка (в одну сторону) Бурмакино | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Варегово | 2300 |
| Доставка (в одну сторону) Волгореченск | 4600 |
| Доставка (в одну сторону) Гаврилов-Ям | 1900 |
| Доставка (в одну сторону) Данилов | 2600 |
| Доставка (в одну сторону) Диево Городище | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Дубки | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Заволжье | 1600 |
| Доставка (в одну сторону) Козьмодемьянск | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Константиновский | 1700 |
| Доставка (в одну сторону) Кострома | 3600 |
| Доставка (в одну сторону) Красные Ткачи | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Красный Профинтерн | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Курба | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Любим | 4300 |
| Доставка (в одну сторону) Михайловский | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Некрасовское | 2000 |
| Доставка (в одну сторону) Переславль | 4800 |
| Доставка (в одну сторону) Петровское | 3200 |
| Доставка (в одну сторону) Пречистое | 3800 |
| Доставка (в одну сторону) Ростов | 2400 |
| Доставка (в одну сторону) Семибратово | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Туношна | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Тутаев (левый берег) | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Тутаев (правый берег) | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Шопша | 1800 |
| Доставка (в одну сторону) Щедрино | 1600 |
| Доставка (в одну сторону) Ярославка | 1600 |
| Доставка за черту города ( За 1 км ) | 45 |
| Доставка по РФ | |
| Доставка по городу в одну сторону (техника до 15 кг) | 1000 |
| Доставка по городу в одну сторону (техника до 5 кг) | 500 |
| Доставка по городу в одну сторону (холодильников Side-by-Side и телевизоров более 60") | 4500 |
| Доставка по городу в одну сторону, до 60 кг, включая бытовые одно и двух камерные холодильники | 1600 |
| Доставка смартфона, ноутбука, аксессуара по городу в одну сторону | 500 |
| Подъём/спуск техники (1 этаж) | 300 |
| Упаковка техники | 100 |