Изменились цены на замену дисплеев, АКБ и задних крышек в смартфонах Samsung.
Изменились цены на замену дисплеев, АКБ и задних крышек в смартфонах Samsung.
| Модель | Замена дисплея | Замена батареи | Замена крышки | Замена дисплея и крышки | |||
| Без АКБ | С АКБ | Без АКБ | С АКБ | ||||
| Note 9 | SM-N960F | 17850 | 20350 | 5950 | 4000 | 19950 | 22400 |
| Note 8 | SM-N950F | 17450 | 19750 | 4850 | 3500 | 19050 | 21350 |
| S10 + CER | SM-G975F | 19700 | 22050 | 5650 | 4800 | 22600 | 24950 |
| S10 + | SM-G975F | 19700 | 22050 | 5700 | 4400 | 22200 | 24550 |
| S10 | SM-G973F | 18700 | 20800 | 5450 | 4100 | 20850 | 23000 |
| S10 E | SM-G970F | 14650 | 16750 | 5400 | 4000 | 16700 | 18800 |
| S9+ | SM-G965F | 17800 | 20100 | 5700 | 4750 | 20650 | 22900 |
| S9 | SM-G960F | 16750 | 18900 | 5550 | 4650 | 19500 | 21650 |
| S8+ | SM-G955F | 16650 | 18900 | 4800 | 3400 | 18150 | 20400 |
| S8 | SM-G950F | 14850 | 16850 | 4500 | 3550 | 16500 | 18450 |
| S7 edge | SM-G935F | 15650 | 17250 | 4150 | 3550 | 17250 | 18850 |
| S7 | SM-G930F | 9250 | 4100 | 3350 | 10650 | ||
| S6 edge | SM-G925F | 13600 | 3450 | 2850 | 14500 | ||
| S6 | SM-G920F | 8300 | 3500 | 2650 | 9050 | ||
| S5 | SM-G900F | 9000 | |||||
| A9 | SM-A920F | 8000 | 3950 | 3950 | 10050 | ||
| A8 | SM-A530F | 7250 | 4250 | 3600 | 8950 | ||
| A8+ | SM-A730F | 7700 | 4250 | 3750 | 9500 | ||
| A7 2018 | SM-A750F | 8400 | 4250 | 2950 | 9450 | ||
| A6 | SM-A600F | 5300 | 4400 | ||||
| A6+ | SM-A605F | 6500 | 4850 | ||||
| A7 2017 | SM-A720F | 8250 | 4450 | 3450 | 9800 | ||
| A5 2017 | SM-A520F | 6900 | 4400 | 3100 | 8100 | ||
| A3 2017 | SM-A320F | 6350 | 4150 | 3100 | 7500 | ||
| А7 2016 | SM-A710F (черный) | 6700 | 3400 | 2450 | 7200 | ||
| А7 2016 | SM-A710F (белый) | 8450 | 3400 | 2450 | 9000 | ||
| А5 2016 | SM-A510F | 6200 | 3900 | 2400 | 6650 | ||
| A3 2016 | SM-A310F | 5400 | 3250 | 2400 | 5900 | ||
| A7 2015 | SM-A700F | 6600 | 3400 | ||||
| A5 2015 | SM-A500F | 5250 | 3250 | ||||
| A3 2015 | SM-A300F | 4900 | 3200 | ||||
| J8 | SM-J810F | 5350 | 4750 | ||||
| J6+ | SM-J610F | 4750 | 4000 | ||||
| J6 | SM-J600F | 5050 | 4450 | ||||
| J4+ | SM-J415F | 4750 | 4000 | ||||
| J4 | SM-J400F | 4850 | |||||
| J7 (2017) | SM-J730F (остальные) | 5950 | 4250 | ||||
| J7 (2017) | SM-J730F (розовый) | 6550 | 4250 | ||||
| J5 (2017) | SM-J530F | 5150 | 4200 | ||||
| J3 (2017) | SM-J330F | 6000 | 3400 | ||||
| J5 Prime | SM-G570F | 7000 | 3500 | ||||
| J2 Core | SM-J260F | 3450 | |||||
| J2 2018 | SM-J250F | 3850 | |||||
| J7 Neo | SM-J701F | 4350 | |||||
| J7 (2016) | SM-J710F | 4900 | |||||
| J5 (2016) | SM-J510F | 4450 | |||||
| J3 (2016) | SM-J320F | 3750 | |||||
| J1 (2016) | SM-J120F | 3750 | |||||
21.03.2019
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010